Portföy Dashboard
10 mülk · 6 bölgeToplam Portföy Değeri₺56.200.000
Aylık Kira Geliri₺239.000
Ortalama Getiri%6.2
Doluluk Oranı%93.8
Portföy Değeri — Son 12 Ay₺56.200.000
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
Mülk Listesi
| Mülk | Tip | Bölge | Değer | Aylık Kira | Doluluk | Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeşilvadi Rezidans A3 | Konut | Yeşilvadi | ₺4.250.000 | ₺18.500 | %100 | %5.2 |
| Sahilkent Ofis Kulesi K.12 | Ticari | Sahilkent | ₺7.800.000 | ₺42.000 | %92 | %6.5 |
| Kuzeytepe Loft 12 | Konut | Kuzeytepe | ₺3.150.000 | ₺14.200 | %100 | %5.4 |
| Merkezbahçe Dükkan 4 | Ticari | Merkezbahçe | ₺2.600.000 | ₺16.800 | %100 | %7.8 |
| İnciyaka Villa 7 | Villa | İnciyaka | ₺12.400.000 | ₺55.000 | %83 | %5.3 |
| Güneypark Konut B2 | Konut | Güneypark | ₺3.900.000 | ₺17.100 | %96 | %5.3 |
| Yeşilvadi Arsa Parsel 9 | Arsa | Yeşilvadi | ₺1.850.000 | — | — | %8.5* |
| Sahilkent Villa 2 | Villa | Sahilkent | ₺15.200.000 | ₺62.000 | %79 | %4.9 |
| İnciyaka Konut C1 | Konut | İnciyaka | ₺2.950.000 | ₺13.400 | %100 | %5.5 |
| Kuzeytepe Arsa Parsel 3 | Arsa | Kuzeytepe | ₺2.100.000 | — | — | %7.9* |
* Arsa getirisi kira yerine 5 yıllık değer artışı tahminine dayanır.